Mönsterås älgskötselområde
Område Grupp A >450ha | Kontakt person | Tilldelad vuxen älg | Fällda tjurar | Taggar | Vikt | Fällda hondjur | Vikt | Fällda tjur kalvar | Vikt | Fällda kvig kalvar | Vikt | Kron hjort | Kron hind | Kron kalv | Vikt |
102 | Erling Gustafsson | 1 | 1 | 11 | 227kg | 2 | 48kg 50kg | ||||||||
106 | Lars Jarvisson | 1 | |||||||||||||
108 | Oscar Canova | 1 | |||||||||||||
119 | Hans Simonsson | 1 | 1 | 117kg | 2 | 63kg 59kg | 1 | 126kg | |||||||
120 | Erik Idebrant | 1 | 1 | 110kg | |||||||||||
124 | Birger Svensson | 1 | |||||||||||||
126 | Istvan Holik | 1 | |||||||||||||
131 | Christoffer Reise | 1 | 1 | 6 | 183kg | ||||||||||
137 | Ambjörn Thunberg | 1 | |||||||||||||
201 | Per Adolfsson | 1 | |||||||||||||
207 | David Gustafsson | 1 | |||||||||||||
215 | Lennart Stark | 4 | 3 | 2 2 8 | 167kg 100kg 200kg | 1 | 2 | 64kg | |||||||
218 | Mats Rubensson | 1 | 1 | 4 | 133kg | 1 | 73,5kg | ||||||||
220 | Andreas Flystam | 1 | |||||||||||||
221 | Ingvar Oscarsson | 1 | |||||||||||||
224 | Daniel Johansson | 4 | 1 | 3 | 140kg | 1 | 127kg | ||||||||
225 | Robert Nilsson | 1 | |||||||||||||
230 | Lars Andersson | 1 | |||||||||||||
238 | Tomas Holmström | 1 | 1 | 5 | 200kg | ||||||||||
240 | Leif Sandebäck | 1 | 1 | 174kg | |||||||||||
Tjurar | Hondjur | Tjurkalv | Kvigkalv | Kronhjort | Kronhind | Kronkalv | |||||||||
Fällda Älgar Grupp A | 8 | 4 | 5 | 2 | Fällda kronvilt | 1 | |||||||||
Tilldelning Grupp A | 10 | 7 | 17 | ||||||||||||
Område Grupp B 100-450ha | Kontakt person | Tilldelade vuxna älgar 2+2 | Fällda Tjurar | Taggar | Vikt | Fällda Hondjur | Vikt | Fällda tjurkalvar | Vikt | Fällda kvig kalvar | Vikt | Kron hjort | Kron hind | Kron kalv | Vikt |
101 | Pontus Dalklint | Pott B | |||||||||||||
103 | Håkan Gustavsson | Pott B | |||||||||||||
105 | Elvedin Islamoivic | Pott B | |||||||||||||
111 | Mikael Olofsson | Pott B | |||||||||||||
121 | Södra Kombinatet | Pott B | |||||||||||||
122 | Andreas Lindström | Pott B | |||||||||||||
127 | Lars Hamrin | Pott B | |||||||||||||
128 | Henrik Albrektsson | Pott B | 1 | ||||||||||||
129 | Robert Bratt | Pott B | |||||||||||||
136 | Sven Hjelm | Pott B | 1 | 127kg | |||||||||||
141 | Ole Jacobsen | Pott B | |||||||||||||
143 | Kenth Karlsson | Pott B | |||||||||||||
203 | Kjell Bermå | Pott B | |||||||||||||
209 | Gert Johansson | Pott B | |||||||||||||
212 | Morgan Johansson | Pott B | |||||||||||||
213 | Jan-Olof Nilsson | Pott B | 1 | 2 | 148kg | ||||||||||
214 | Kent Johansson | Pott B | 1 | 67kg | 1 | 65kg | |||||||||
217 | Kent Ivarsson | Pott B | |||||||||||||
223 | Mikael Alvarsson | Pott B | 1 | 149kg | |||||||||||
226 | Sven Johnsson | Pott B | |||||||||||||
227 | Mats Nilsson | Pott B | 1 | 2 | 119kg | ||||||||||
232 | Olof Idberg | Pott B | |||||||||||||
Tjurar | Hondjur | Tjurkalv | Kvigkalv | Kronhjort | Kronhind | Kronkalv | |||||||||
Fällda Älgar grupp B | 2 | 2 | 1 | 1 | Fällda kronvilt | 1 | |||||||||
Tilldelning grupp B | 2 | 2 | |||||||||||||
Område Grupp C <100ha | Kontakt person | Tilldelade vuxna älgar 1 Hondjur | Fällda tjurar | taggar | vikt | hondjur | vikt | tjurkalv | vikt | kvigkalv | Vikt | Kron hjort | Kron hind | Kron kalv | Vikt |
104 | Ingmar Johnsson | Pott C | |||||||||||||
107 | Kenth Johansson | Pott C | |||||||||||||
109 | Kurt Medhammar | Pott C | |||||||||||||
110 | Lars Johansson | Pott C | 1 | 90kg | |||||||||||
112 | Björn Ohlsson | Pott C | |||||||||||||
114 | Lars Karlsson | Pott C | |||||||||||||
115 | Johan Trulsson | Pott C | |||||||||||||
117 | Kjell Palmér | Pott C | |||||||||||||
125 | Lars Ingvarsson | Pott C | 1 | 188kg | |||||||||||
133 | Patrik Olsson | Kalv | |||||||||||||
142 | Björn Kronblad | Pott C | |||||||||||||
144 | Torbjörn Johansson | Pott C | |||||||||||||
202 | Tomas Ek | Pott C | |||||||||||||
205 | Per Ernfridsson | Pott C | |||||||||||||
206 | Jan Fransson | Pott C | |||||||||||||
210 | Daniel Jeansson | Pott C | |||||||||||||
211 | Alf Linder | Pott C | |||||||||||||
216 | Thomas Nilsson | Pott C | |||||||||||||
219 | Göran Thernström | Pott C | |||||||||||||
228 | Morgan Möllerström | Pott C | |||||||||||||
231 | Gunnar Nilsson | Kalv | |||||||||||||
233 | Stig-Olof Holm | Pott C | |||||||||||||
235 | Mattias Alvarsson | Pott C | |||||||||||||
Tjurar | Hondjur | Tjurkalv | Kvigkalv | Kronhjort | Kronhind | Kronkalv | |||||||||
Tilldelning Grupp C | 1 | ||||||||||||||
Fällda älgar Grupp C | 1 | Fällda kronvilt | 4 | ||||||||||||
I skötselplan | 10 | 7 | Kalvar | 17 | 6 | 5 | 7 | ||||||||
Totalt Fällda älgar A,B,C | 10 | 7 | 6 | 3 |
google4c2114ed9a7134fa.html