Mönsterås älgskötselområde
Område Grupp A >450ha | Kontakt person | Tilldelad vuxen älg | Fällda tjurar | Taggar | Vikt | Fällda hondjur | Vikt | Fällda tjur kalvar | Vikt | Fällda kvig kalvar | Vikt | Kron hjort | Vikt |
102 | Erling Gustafsson | 1 | 1 | 118kg | 1 | 39kg | 1 | 32kg | 1 | 130kg | |||
106 | Las Jarvisson | 1 | |||||||||||
108 | Oscar Canova | 1 | |||||||||||
119 | Hans Simonsson | 1 | 1 | 2 | 110kg | ||||||||
120 | Erik Idebrant | 1 | |||||||||||
124 | Birger Svensson | 1 | 1 | 5 | 175kg | ||||||||
126 | Istvan Holik | 1 | 1 | 3 | 170kg | ||||||||
131 | Christoffer Reise | 1 | 1 | 2 | 210kg | 1 | 70kg | 1 Hind | 85kg | ||||
137 | Ambjörn Thunberg | 1 | 1 | 3 | 175kg | ||||||||
201 | Per Adolfsson | 1 | |||||||||||
207 | David Gustafsson | 1 | |||||||||||
215 | Lennart Stark | 4 | 2 | 5 12 | 135kg 201kg | 2 | 128kg 144kg | ||||||
220 | Andreas Flystam | 1 | 1 1 | 44kg 47kg | |||||||||
221 | Ingvar Oscarsson | 1 | 1 | 122kg | |||||||||
224 | Daniel Johansson | 3 | 1 | 135kg | |||||||||
225 | Robert Nilsson | 1 | |||||||||||
230 | Lars Andersson | 1 | |||||||||||
238 | Tomas Holmström | 1 | 1 | 176kg | |||||||||
Tjurar | Hondjur | Tjurkalv | Kvigkalv | Kronhjort | |||||||||
Fällda Älgar | 8 | 4 | 4 | 1 | 1 | ||||||||
I Grupp A | 7 | 17 | |||||||||||
Område Grupp B 100-450ha | Kontakt person | Tilldelade vuxna älgar 2+2 | Fällda Tjurar | Taggar | Vikt | Fällda Hondjur | Vikt | Fällda tjurkalvar | Vikt | Fällda kvig kalvar | Vikt | Kron hjort | Vikt |
101 | Pontus Dalklint | Pott B | |||||||||||
103 | Håkan Gustavsson | Pott B | |||||||||||
105 | Elvedin Islamoivic | Pott B | |||||||||||
111 | Mikael Olofsson | Pott B | |||||||||||
121 | Södra Kombinatet | Pott B | |||||||||||
122 | Andreas Lindström | Pott B | |||||||||||
127 | Lars Hamrin | Pott B | |||||||||||
128 | Henrik Albrektsson | Pott B | |||||||||||
129 | Robert Bratt | Pott B | 1 | 77kg | 1 | 105kg | |||||||
136 | Sven Hjelm | Pott B | 1 | 200kg | 1 | 78kg | 1 | 102kg | |||||
141 | Ole Jacobsen | Pott B | |||||||||||
143 | Leif Axelsson | Pott B | |||||||||||
203 | Kjell Bermå | Pott B | |||||||||||
209 | Gert Johansson | Pott B | |||||||||||
210 | Daniel Jeansson | Pott B | |||||||||||
212 | Morgan Johansson | Pott B | |||||||||||
213 | Jan-Olof Nilsson | Pott B | 1 | 42kg | |||||||||
214 | Kent Johansson | Pott B | 1 | 158kg | |||||||||
217 | Kent Ivarsson | Pott B | |||||||||||
218 | Mats Rubensson | Kalv | 1 | 63kg | |||||||||
222 | John Roos Rubensson | Pott B | |||||||||||
223 | Mikael Alvarsson | Pott B | 1 | 132kg | 1 | 55kg | |||||||
226 | Sven Johnsson | Pott B | |||||||||||
227 | Mats Nilsson | Pott B | 1 | 64kg | |||||||||
232 | Olof Idberg | Pott B | |||||||||||
240 | Leif Sandebäck | Pott B | 1 | 8 | 221kg | ||||||||
Tjurar | Hondjur | Tjurkalv | Kvigkalv | Kronhjort | |||||||||
Fällda Älgar | 2 | 2 | 5 | 1 | |||||||||
I Grupp B | 2 | 2 | |||||||||||
Område Grupp C <100ha | Kontakt person | Tilldelade vuxna älgar 1 tjur | Fällda tjurar | taggar | vikt | hondjur | vikt | tjurkalv | vikt | kvigkalv | vikt | kronhjort | vikt |
104 | Ingmar Johnsson | Pott C | |||||||||||
107 | Kenth Johansson | Pott C | |||||||||||
109 | Kurt Medhammar | Pott C | |||||||||||
110 | Lars Johansson | Pott C | |||||||||||
112 | Björn Ohlsson | Pott C | |||||||||||
114 | Lars Karlsson | Pott C | |||||||||||
115 | Johan Trulsson | Pott C | |||||||||||
117 | Kjell Palmér | Pott C | |||||||||||
118 | Mats Rubensson | Pott C | |||||||||||
125 | Lars Ingvarsson | Pott C | |||||||||||
133 | Patrik Olsson | Kalv | |||||||||||
134 | Kjell Persson | Pott C | |||||||||||
142 | Björn Kronblad | Pott C | |||||||||||
144 | Torbjörn Johansson | Kalv | |||||||||||
202 | Tomas Ek | Pott C | |||||||||||
204 | Reino Dahlberg | Pott C | |||||||||||
205 | Per Ernfridsson | Pott C | |||||||||||
206 | Jan Fransson | Pott C | |||||||||||
211 | Alf Linder | Pott C | |||||||||||
216 | Thomas Nilsson | Pott C | |||||||||||
219 | Göran Thernström | Pott C | |||||||||||
228 | Morgan Möllerström | Pott C | 1 | 46kg | |||||||||
229 | Alf Svensson | Pott C | |||||||||||
231 | Gunnar Nilsson | Pott C | |||||||||||
233 | Stig-Olof Holm | Pott C | |||||||||||
Tjurar | Hondjur | Tjurkalv | Kvigkalv | ||||||||||
Summa fällda älgar | |||||||||||||
I skötselplan | 10 | 7 | Kalvar | 17 | |||||||||
Totalt Fällda älgar | 10 | 7 | 9 | 3 |
google4c2114ed9a7134fa.html