Mönsterås älgskötselområde
Område Grupp A >450ha | Kontakt person | Tilldelad vuxen älg | Fällda tjurar | Taggar | Vikt | Fällda hondjur | Vikt | Fällda tjur kalvar | Vikt | Fällda kvig kalvar | Vikt | Kron hjort | Kron hind | Kron kalv | Vikt |
102 | Erling Gustafsson | 1 | |||||||||||||
106 | Lars Jarvisson | 1 | |||||||||||||
108 | Oscar Canova | 1 | |||||||||||||
119 | Hans Simonsson | 1 | |||||||||||||
120 | Erik Idebrant | 1 | |||||||||||||
124 | Robin Sundqvist | 1 | |||||||||||||
126 | Istvan Holik | 1 | |||||||||||||
131 | Christoffer Reise | 1 | |||||||||||||
137 | Ambjörn Thunberg | 1 | |||||||||||||
201 | Per Adolfsson | 1 | |||||||||||||
207 | David Gustafsson | 1 | |||||||||||||
215 | Lennart Stark | 4 | |||||||||||||
218 | Mats Rubensson | 1 | |||||||||||||
220 | Andreas Flystam | 1 | |||||||||||||
221 | Ingvar Oscarsson | 1 | |||||||||||||
224 | Daniel Johansson | 4 | |||||||||||||
225 | Robert Nilsson | 1 | |||||||||||||
230 | Lars Andersson | 1 | |||||||||||||
238 | Tomas Holmström | 1 | |||||||||||||
240 | Leif Sandebäck | 1 | |||||||||||||
Tjurar | Hondjur | Tjurkalv | Kvigkalv | Kronhjort | Kronhind | Kronkalv | |||||||||
Fällda Älgar Grupp A | Fällda kronvilt | ||||||||||||||
Tilldelning Grupp A | 10 | 7 | 17 | ||||||||||||
Område Grupp B 100-450ha | Kontakt person | Tilldelade vuxna älgar 2+2 | Fällda Tjurar | Taggar | Vikt | Fällda Hondjur | Vikt | Fällda tjurkalvar | Vikt | Fällda kvig kalvar | Vikt | Kron hjort | Kron hind | Kron kalv | Vikt |
101 | Pontus Dalklint | Pott B | |||||||||||||
103 | Håkan Gustavsson | Pott B | |||||||||||||
105 | Elvedin Islamoivic | Pott B | |||||||||||||
111 | Mikael Olofsson | Pott B | |||||||||||||
121 | Södra Kombinatet | Pott B | |||||||||||||
122 | Andreas Lindström | Pott B | |||||||||||||
127 | Lars Hamrin | Pott B | |||||||||||||
128 | Henrik Albrektsson | Pott B | |||||||||||||
129 | Robert Bratt | Pott B | |||||||||||||
130 | Jörgen Sjögren | Pott B | |||||||||||||
132 | Christian Persson | Pott B | |||||||||||||
136 | Sven Hjelm | Kalv | |||||||||||||
141 | Kim Kirkeby | Pott B | |||||||||||||
143 | Henrik Egrell | Pott B | |||||||||||||
203 | Kjell Bermå | Pott B | |||||||||||||
209 | Gert Johansson | Pott B | |||||||||||||
212 | Morgan Johansson | Pott B | |||||||||||||
213 | Jan-Olof Nilsson | Pott B | |||||||||||||
214 | Kent Johansson | Pott B | |||||||||||||
217 | Kent Ivarsson | Pott B | |||||||||||||
223 | Mikael Alvarsson | Pott B | |||||||||||||
226 | Sven Johnsson | Pott B | |||||||||||||
227 | Mats Nilsson | Pott B | |||||||||||||
232 | Olof Idberg | Pott B | |||||||||||||
Tjurar | Hondjur | Tjurkalv | Kvigkalv | Kronhjort | Kronhind | Kronkalv | |||||||||
Fällda Älgar grupp B | Fällda kronvilt | ||||||||||||||
Tilldelning grupp B | 2 | 2 | |||||||||||||
Område Grupp C <100ha | Kontakt person | Tilldelade vuxna älgar 1 Hondjur | Fällda tjurar | taggar | vikt | hondjur | vikt | tjurkalv | vikt | kvigkalv | Vikt | Kron hjort | Kron hind | Kron kalv | Vikt |
104 | Ingmar Johnsson | Pott C | |||||||||||||
109 | Kurt Medhammar | Pott C | |||||||||||||
110 | Lars Johansson | Pott C | |||||||||||||
112 | Björn Ohlsson | Pott C | |||||||||||||
114 | Lars Karlsson | Pott C | |||||||||||||
115 | Johan Trulsson | Pott C | |||||||||||||
117 | Kjell Palmér | Pott C | |||||||||||||
125 | Lars Ingvarsson | Kalv | |||||||||||||
133 | Magnus Holmer | Kalv | |||||||||||||
142 | Björn Kronblad | Pott C | |||||||||||||
144 | Torbjörn Johansson | Pott C | |||||||||||||
202 | Tomas Ek | Pott C | |||||||||||||
205 | Per Ernfridsson | Pott C | |||||||||||||
206 | Jan Fransson | Pott C | |||||||||||||
210 | Daniel Jeansson | Pott C | |||||||||||||
211 | Alf Linder | Pott C | |||||||||||||
216 | Thomas Nilsson | Pott C | |||||||||||||
219 | Göran Thernström | Pott C | |||||||||||||
228 | Morgan Möllerström | Pott C | |||||||||||||
231 | Gunnar Nilsson | Pott C | |||||||||||||
233 | Stig-Olof Holm | Pott C | |||||||||||||
Tjurar | Hondjur | Tjurkalv | Kvigkalv | Kronhjort | Kronhind | Kronkalv | |||||||||
Tilldelning Grupp C | 1 | ||||||||||||||
Fällda älgar Grupp C | Fällda kronvilt | ||||||||||||||
I skötselplan | 11 | 8 | Kalvar | 17 | 6 | 5 | 7 | ||||||||
Totalt Fällda älgar A,B,C |
google4c2114ed9a7134fa.html